Wetter El Lencero
08:00 Sonntag teilweise bewölkt 15° Gefühlte Temperatur 15° Westen 1 - 7 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
08:00 | 15° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 15° | Westen 1 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 16° | Südosten 1 - 10 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | bedeckt Gefühlte T. 17° | Osten 1 - 11 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 18° | Osten 1 - 12 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 18° | Osten 3 - 14 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 18° | Osten 5 - 15 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 80% 0.2 mm | 18° | leichter Regen Gefühlte T. 18° | Osten 5 - 16 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | |||
14:00 | 90% 0.5 mm | 18° | leichter Regen Gefühlte T. 18° | Osten 5 - 16 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.3 mm | 17° | leichter Regen Gefühlte T. 17° | Osten 6 - 17 km/h | 2 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.6 mm | 16° | leichter Regen Gefühlte T. 16° | Osten 6 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.3 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Osten 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 4.5 mm | 15° | mäßiger Regen Gefühlte T. 15° | Osten 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 2.6 mm | 15° | mäßiger Regen Gefühlte T. 15° | Osten 6 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.5 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Osten 6 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1.7 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Osten 3 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 90% 3.6 mm | 15° | leichter Regen Gefühlte T. 15° | Osten 3 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.4 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Südosten 1 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.1 mm | 14° | leichter Regen Gefühlte T. 14° | Osten 1 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 13° | bedeckt Gefühlte T. 13° | Westen 1 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 50% 0.1 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Westen 1 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 14° | bedeckt Gefühlte T. 14° | Nordwesten 3 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 9 h 34 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |