Wetter East Arboga - CA
01:00 Montag teilweise bewölkt 9° Gefühlte Temperatur 8° abneh. Mond Beleuchtet: 25%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
02:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 8° | Südosten 12 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Südosten 13 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Südosten 13 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Süden 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Süden 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Süden 10 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 7° | Süden 6 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 9° | Süden 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 9° | Süden 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Süden 4 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.5 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Süden 4 - 15 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.6 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Norden 2 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 50% 1.2 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Norden 2 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.1 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Norden 5 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.2 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Nordosten 1 - 18 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.4 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Osten 7 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 70% 1.4 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Osten 7 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.8 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Nordosten 9 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.5 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Osten 10 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.3 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Südosten 13 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 1.3 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Südosten 13 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.5 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Südosten 15 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.8 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Südosten 13 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.7 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Süden 13 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 80% 2.1 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Süden 13 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.6 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Süden 13 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.5 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Süden 14 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.2 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Süden 14 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 50% 0.8 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Süden 14 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.1 mm | 12° | leichter Regen Gefühlte T. 12° | Süden 14 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 5h 13min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |