Wetter Creston - NL
21:00 Dienstag Schnee 30% 0.1 cm
-7° Gefühlte Temperatur -14°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Wind
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 21. Jan 60% 1.7 mm 1° -7° 38 - 76 km/h
- Morgen 22. Jan 90% 3.5 mm -5° -11° 30 - 63 km/h
- Donnerstag 23. Jan 60% 0.1 mm -5° -11° 23 - 49 km/h
- Freitag 24. Jan 70% 0.9 mm 0° -7° 25 - 51 km/h
- Samstag 25. Jan -3° -7° 21 - 45 km/h
- Sonntag 26. Jan -2° -6° 23 - 48 km/h
- Montag 27. Jan 80% 5.7 mm 2° -6° 29 - 61 km/h
Wettervorhersage für Creston - NL heute
, 21. JanuarDas Wetter in Creston - NL morgen
, 22. Januar16:30 | 30% 0.1 cm | -6° | Schnee Gefühlte T. -14° | Westen 33 - 70 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:30 | -6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -14° | Westen 30 - 73 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:30 | 30% 0.2 cm | -7° | Schnee Gefühlte T. -14° | Westen 29 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:30 | 30% 0.1 cm | -7° | Schnee Gefühlte T. -14° | Westen 27 - 57 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:30 | 30% 0.2 cm | -7° | Schnee Gefühlte T. -14° | Westen 23 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:30 | 30% 0.1 cm | -7° | Schnee Gefühlte T. -14° | Westen 27 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:30 | -7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -14° | Westen 27 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:30 | 30% 0.1 cm | -7° | Schnee Gefühlte T. -14° | Westen 29 - 58 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 07:47 Sonnenuntergang 16:57 Sonnenstunden 9 h 9 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Luftqualität in Creston heute
Details 37
Annehmbar O₃ (92 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag