Wetter Cişmeaua Nouă
00:00 Freitag vereinzelt Wolken -1° Gefühlte Temperatur -4° abneh. Mond Beleuchtet: 56%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
01:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Süden 11 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -4° | Südwesten 9 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Südwesten 5 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Süden 9 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -4° | Süden 18 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -4° | Süden 18 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -3° | Süden 18 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Süden 23 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südosten 25 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 30% 0.1 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südosten 25 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 5° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 1° | Südosten 27 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Süden 29 - 59 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Süden 34 - 63 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Süden 34 - 63 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | Süden 34 - 64 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Süden 33 - 65 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Süden 31 - 65 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Süden 31 - 65 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Süden 26 - 57 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Süden 24 - 48 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Süden 21 - 57 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Süden 21 - 57 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Süden 20 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Süden 21 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Süden 25 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Süden 25 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Süden 27 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | bedeckt Gefühlte T. 13° | Südwesten 27 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.3 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Südwesten 28 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 70% 0.9 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Südwesten 28 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 0.6 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Westen 21 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 7h 8min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |