Wetter Chácara Vale Do Moji - SP
01:00 Freitag teilweise bewölkt 22° Gefühlte Temperatur 21° abneh. Mond Beleuchtet: 54%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
02:00 | 22° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Süden 10 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 22° | Südosten 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Südosten 9 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | klar Gefühlte T. 21° | Südosten 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Südosten 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Südosten 9 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Osten 7 - 16 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 26° | bedeckt Gefühlte T. 27° | Osten 10 - 23 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 26° | bedeckt Gefühlte T. 27° | Osten 10 - 23 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 27° | Osten 9 - 24 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | bedeckt Gefühlte T. 29° | Nordosten 10 - 23 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.1 mm | 27° | leichter Regen Gefühlte T. 29° | Osten 7 - 23 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | |||
11:00 | 60% 0.4 mm | 27° | leichter Regen Gefühlte T. 29° | Osten 7 - 23 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.3 mm | 28° | leichter Regen Gefühlte T. 31° | Südosten 6 - 23 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.8 mm | 29° | Gewitter Gefühlte T. 32° | Südosten 3 - 22 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 6.5 mm | 27° | Gewitter Gefühlte T. 29° | Osten 8 - 23 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | |||
14:00 | 80% 11 mm | 27° | Gewitter Gefühlte T. 29° | Osten 8 - 23 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 3.7 mm | 25° | Gewitter Gefühlte T. 25° | Norden 5 - 25 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 25° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 27° | Norden 0 - 17 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.5 mm | 25° | leichter Regen Gefühlte T. 26° | Südosten 10 - 18 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 70% 1.6 mm | 25° | leichter Regen Gefühlte T. 26° | Südosten 10 - 18 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 1.1 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 22° | Südosten 10 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 23° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Südosten 8 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Südosten 6 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 23° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Südosten 6 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Südosten 6 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Südosten 6 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Südosten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 22° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 19° | Südosten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 22° | Südosten 7 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h 25min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |