Wetter Castel Sant'angelo
10:00 Donnerstag vereinzelt Wolken 10° Gefühlte Temperatur 10° Südwesten 8 - 29 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
11:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Südwesten 8 - 29 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Südwesten 10 - 36 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Südwesten 12 - 42 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Südwesten 12 - 43 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 9° | Südwesten 11 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 9° | Südwesten 8 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | bedeckt Gefühlte T. 7° | Südwesten 10 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 9° | bedeckt Gefühlte T. 7° | Südwesten 10 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | bedeckt Gefühlte T. 7° | Südwesten 11 - 53 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.3 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südwesten 10 - 56 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südwesten 11 - 57 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 90% 3 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südwesten 11 - 57 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.7 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Südwesten 12 - 60 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 2.1 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Südwesten 12 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Südwesten 12 - 60 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 90% 7 mm | 10° | mäßiger Regen Gefühlte T. 8° | Südwesten 12 - 60 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 2.9 mm | 10° | mäßiger Regen Gefühlte T. 10° | Südwesten 11 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Sonnenstunden 5 h 41 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |