Wetter Casasoá
05:00 Mittwoch leichter Regen 60% 0.3 mm
8° Gefühlte Temperatur 6°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Regenradar
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 22. Jan 90% 9.3 mm 11° 7° 22 - 45 km/h
- Morgen 23. Jan 14° 5° 15 - 30 km/h
- Freitag 24. Jan 90% 4.7 mm 12° 7° 28 - 68 km/h
- Samstag 25. Jan 90% 21 mm 10° 3° 25 - 70 km/h
- Sonntag 26. Jan 90% 33 mm 12° 2° 30 - 76 km/h
- Montag 27. Jan 90% 36 mm 13° 3° 32 - 92 km/h
- Dienstag 28. Jan 90% 15 mm 7° 2° 20 - 55 km/h
Wettervorhersage für Casasoá heute
, 22. JanuarDas Wetter in Casasoá morgen
, 23. Januar06:00 | 60% 0.3 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Südosten 16 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 0.3 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Südosten 14 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 40% 0.2 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Südosten 13 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Südosten 14 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 7° | Südosten 14 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 8° | Südosten 14 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 40% 0.1 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Südosten 14 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.1 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 14 - 29 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.2 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 13 - 31 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.3 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 11 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 70% 1 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 11 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.5 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 9 - 24 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.6 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 6 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.6 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 4 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 80% 1.8 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 4 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 0.6 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Osten 3 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.8 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Nordosten 1 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 0.9 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Norden 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 80% 2.4 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Norden 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.7 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 9° | Norden 4 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.4 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Nordwesten 7 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Norden 12 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 30% 0.5 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Norden 12 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Norden 11 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:52 Sonnenuntergang 18:32 Sonnenstunden 9 h 40 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 3h 9min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Olive (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Casasoá heute
Details 28
Annehmbar O₃ (68 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag