Wetter Capoeira Do Rei - AP
04:00 Donnerstag leichter Regen 30% 0.5 mm
23° Gefühlte Temperatur 21°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Regenradar
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 30. Jan 90% 15 mm 30° 22° 15 - 39 km/h
- Morgen 31. Jan 80% 3.6 mm 30° 23° 13 - 36 km/h
- Samstag 1. Feb 90% 13 mm 29° 22° 15 - 38 km/h
- Sonntag 2. Feb 90% 8.8 mm 30° 22° 14 - 34 km/h
- Montag 3. Feb 90% 16 mm 30° 22° 12 - 33 km/h
- Dienstag 4. Feb 90% 18 mm 30° 22° 15 - 35 km/h
- Mittwoch 5. Feb 90% 18 mm 30° 22° 11 - 38 km/h
Wettervorhersage für Capoeira Do Rei - AP heute
, 30. JanuarDas Wetter in Capoeira Do Rei - AP morgen
, 31. Januar05:00 | 30% 0.5 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 21° | Nordosten 5 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
06:00 | 60% 1.1 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Norden 5 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 7.7 mm | 23° | Gewitter Gefühlte T. 20° | Westen 2 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 50% 0.2 mm | 23° | leichter Regen Gefühlte T. 20° | Norden 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 50% 8 mm | 23° | Gewitter Gefühlte T. 20° | Norden 5 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.1 mm | 24° | leichter Regen Gefühlte T. 24° | Nordosten 8 - 20 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.7 mm | 25° | leichter Regen Gefühlte T. 25° | Nordosten 7 - 26 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.2 mm | 26° | leichter Regen Gefühlte T. 29° | Nordosten 9 - 30 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | |||
11:00 | 50% 1 mm | 26° | leichter Regen Gefühlte T. 29° | Nordosten 9 - 30 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.1 mm | 27° | leichter Regen Gefühlte T. 29° | Nordosten 6 - 31 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.3 mm | 29° | leichter Regen Gefühlte T. 32° | Nordosten 12 - 31 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.7 mm | 28° | leichter Regen Gefühlte T. 32° | Nordosten 9 - 31 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
14:00 | 80% 1.3 mm | 28° | leichter Regen Gefühlte T. 32° | Nordosten 9 - 31 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.3 mm | 29° | leichter Regen Gefühlte T. 33° | Nordosten 15 - 37 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 2.1 mm | 26° | leichter Regen Gefühlte T. 29° | Osten 11 - 38 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.8 mm | 26° | leichter Regen Gefühlte T. 27° | Osten 10 - 28 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 70% 2.9 mm | 26° | leichter Regen Gefühlte T. 27° | Osten 10 - 28 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 25° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 26° | Nordosten 10 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 24° | Nordosten 7 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 23° | Nordosten 7 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 24° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 23° | Nordosten 7 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 23° | Nordosten 8 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 22° | Nordosten 8 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 22° | Nordosten 6 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 24° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 22° | Nordosten 6 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Nordosten 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:34 Sonnenuntergang 18:38 Sonnenstunden 12 h 5 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 1h 46min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Luftqualität in Capoeira Do Rei heute
Details 24
Annehmbar O₃ (58 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag