Wetter Canoona - QLD
00:00 Samstag vereinzelt Wolken 21° Gefühlte Temperatur 21° abneh. Mond Beleuchtet: 50%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
01:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Südosten 15 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Südosten 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Südosten 14 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Südosten 14 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Südosten 14 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Südosten 14 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 21° | Südosten 14 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 22° | Südosten 19 - 37 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 24° | leichter Regen Gefühlte T. 25° | Südosten 20 - 39 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | |||
08:00 | 30% 0.2 mm | 24° | leichter Regen Gefühlte T. 25° | Südosten 20 - 39 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 25° | leichter Regen Gefühlte T. 27° | Osten 21 - 44 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | |||
| ||||||||
10:00 | 27° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 28° | Osten 21 - 44 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 29° | Osten 22 - 45 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
11:00 | 28° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 29° | Osten 22 - 45 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 29° | Osten 22 - 46 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 30° | Osten 22 - 46 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 30° | Osten 23 - 48 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
14:00 | 29° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 30° | Osten 23 - 48 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 29° | Osten 23 - 48 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 27° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 28° | Osten 22 - 48 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Osten 21 - 45 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Osten 21 - 45 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | klar Gefühlte T. 26° | Osten 18 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | klarer Himmel Gefühlte T. 25° | Osten 15 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | klarer Himmel Gefühlte T. 23° | Osten 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 23° | klarer Himmel Gefühlte T. 23° | Osten 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | klarer Himmel Gefühlte T. 23° | Osten 14 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | klarer Himmel Gefühlte T. 22° | Osten 14 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | klarer Himmel Gefühlte T. 22° | Osten 14 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 22° | klarer Himmel Gefühlte T. 22° | Osten 14 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | klarer Himmel Gefühlte T. 22° | Osten 14 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 4h 37min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |