Wetter Cañada de Madero
08:00 Sonntag klar 7° Gefühlte Temperatur 6° Südwesten 7 - 17 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Temperatur
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
08:00 | 7° | klar Gefühlte T. 6° | Südwesten 7 - 17 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Süden 4 - 17 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Osten 3 - 16 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 20° | klar Gefühlte T. 20° | Nordosten 4 - 18 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | klar Gefühlte T. 24° | Norden 9 - 24 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | klar Gefühlte T. 24° | Norden 12 - 30 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | klar Gefühlte T. 24° | Norden 14 - 33 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
14:00 | 23° | klar Gefühlte T. 24° | Norden 14 - 33 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | klar Gefühlte T. 24° | Norden 15 - 33 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | klar Gefühlte T. 24° | Norden 15 - 33 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | klar Gefühlte T. 21° | Norden 12 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 21° | klar Gefühlte T. 21° | Norden 12 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | klar Gefühlte T. 16° | Nordosten 8 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | klarer Himmel Gefühlte T. 14° | Nordosten 7 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | klarer Himmel Gefühlte T. 14° | Osten 0 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 14° | klarer Himmel Gefühlte T. 14° | Osten 0 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | klarer Himmel Gefühlte T. 13° | Südwesten 2 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | klarer Himmel Gefühlte T. 11° | Südwesten 3 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Südwesten 4 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 10° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Südwesten 4 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | klarer Himmel Gefühlte T. 8° | Südwesten 4 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 9 h 39 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |