Wetter Butoiu de Sus
16:00 Montag klar 5° Gefühlte Temperatur 5° Südosten 3 - 13 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
16:00 | 5° | klar Gefühlte T. 5° | Südosten 3 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | klar Gefühlte T. 2° | Süden 4 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | klarer Himmel Gefühlte T. 2° | Südwesten 3 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Westen 2 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Nordwesten 3 - 5 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Nordwesten 4 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Nordwesten 5 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Nordwesten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Nordwesten 6 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 32 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |