Wetter Burns Lake - BC
01:00 Freitag Schnee 90% 0.3 cm
-8° Gefühlte Temperatur -12°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Regenradar
- Aktuell
- Wetterkarten: Temperatur
- Satelliten
- Wettermodelle
Wettervorhersage für Burns Lake - BC heute
, 31. JanuarDas Wetter in Burns Lake - BC morgen
, 1. Februar02:00 | 90% 0.3 cm | -8° | Schnee Gefühlte T. -12° | Nordosten 10 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
03:00 | 90% 0.3 cm | -8° | Schnee Gefühlte T. -13° | Nordosten 13 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
04:00 | 90% 0.3 cm | -8° | Schnee Gefühlte T. -14° | Nordosten 15 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 0.3 cm | -9° | Schnee Gefühlte T. -15° | Nordosten 15 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
05:00 | 90% 1 cm | -9° | Schnee Gefühlte T. -15° | Nordosten 15 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 0.4 cm | -9° | Schnee Gefühlte T. -15° | Nordosten 16 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 0.4 cm | -10° | Schnee Gefühlte T. -16° | Nordosten 16 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 0.5 cm | -10° | Schnee Gefühlte T. -17° | Nordosten 16 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 90% 1.5 cm | -10° | Schnee Gefühlte T. -17° | Nordosten 16 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 0.6 cm | -11° | Schnee Gefühlte T. -18° | Nordosten 17 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 0.4 cm | -11° | Schnee Gefühlte T. -18° | Nordosten 17 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 0.5 cm | -12° | Schnee Gefühlte T. -19° | Nordosten 16 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 90% 1.5 cm | -12° | Schnee Gefühlte T. -19° | Nordosten 16 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 0.6 cm | -12° | Schnee Gefühlte T. -19° | Nordosten 16 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 0.6 cm | -12° | Schnee Gefühlte T. -19° | Nordosten 16 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.4 cm | -13° | Schnee Gefühlte T. -20° | Nordosten 15 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 90% 1.3 cm | -13° | Schnee Gefühlte T. -20° | Nordosten 15 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.3 cm | -13° | Schnee Gefühlte T. -19° | Nordosten 13 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 cm | -14° | Schnee Gefühlte T. -19° | Nordosten 11 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 cm | -14° | Schnee Gefühlte T. -20° | Nordosten 10 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 40% 0.3 cm | -14° | Schnee Gefühlte T. -20° | Nordosten 10 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | -15° | bedeckt Gefühlte T. -21° | Nordosten 10 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | -16° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -22° | Nordosten 10 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | -18° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -24° | Nordosten 10 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | -18° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -24° | Nordosten 10 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | -18° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -25° | Nordosten 9 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | -19° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -26° | Nordosten 11 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | -19° | bedeckt Gefühlte T. -26° | Osten 11 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | -19° | bedeckt Gefühlte T. -26° | Osten 11 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | -20° | bedeckt Gefühlte T. -27° | Osten 12 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:12 Sonnenuntergang 17:02 Sonnenstunden 8 h 49 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 6h 39min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Luftqualität in Burns Lake heute
Details 33
Annehmbar O₃ (81 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag