Wetter Burlington - CA
00:00 Freitag leichter Regen 70% 0.7 mm
8° Gefühlte Temperatur 6°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Regenradar
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 31. Jan 90% 35 mm 12° 7° 14 - 45 km/h
- Morgen 1. Feb 90% 21 mm 12° 8° 8 - 23 km/h
- Sonntag 2. Feb 90% 16 mm 11° 5° 9 - 25 km/h
- Montag 3. Feb 90% 25 mm 7° 4° 12 - 32 km/h
- Dienstag 4. Feb 80% 0.2 mm 8° 1° 14 - 40 km/h
- Mittwoch 5. Feb 70% 12 mm 6° -2° 6 - 42 km/h
- Donnerstag 6. Feb 60% 0.6 mm 7° -3° 11 - 34 km/h
Wettervorhersage für Burlington - CA heute
, 31. JanuarDas Wetter in Burlington - CA morgen
, 1. Februar01:00 | 70% 0.7 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Südosten 14 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
02:00 | 90% 0.9 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Süden 13 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
03:00 | 90% 1.5 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Südosten 12 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
04:00 | 90% 1.9 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Südosten 13 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 2.7 mm | 8° | mäßiger Regen Gefühlte T. 6° | Südosten 10 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
05:00 | 90% 7.2 mm | 8° | mäßiger Regen Gefühlte T. 6° | Südosten 10 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 2.6 mm | 8° | mäßiger Regen Gefühlte T. 6° | Südosten 8 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 2.8 mm | 8° | mäßiger Regen Gefühlte T. 7° | Südosten 9 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 2.1 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südosten 10 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 90% 7.1 mm | 8° | mäßiger Regen Gefühlte T. 7° | Südosten 10 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 2.2 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südosten 9 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 2.6 mm | 9° | mäßiger Regen Gefühlte T. 8° | Südosten 11 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 2.7 mm | 10° | mäßiger Regen Gefühlte T. 8° | Südosten 12 - 40 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 90% 7.5 mm | 10° | mäßiger Regen Gefühlte T. 8° | Südosten 12 - 40 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 2.2 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 13 - 44 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 2.6 mm | 11° | mäßiger Regen Gefühlte T. 11° | Süden 10 - 44 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 2.3 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 10 - 36 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 90% 7.3 mm | 11° | mäßiger Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 10 - 36 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 2.4 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 7 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.2 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 8 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.8 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 8 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 2.4 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 8 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.4 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 5 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.2 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 5 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 0.1 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 6 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 90% 0.3 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 6 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 9° | Südosten 6 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 10° | Südosten 5 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 9° | Südosten 6 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 9° | Südosten 6 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 10° | Südosten 5 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 07:25 Sonnenuntergang 17:33 Sonnenstunden 10 h 8 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 6h 58min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Luftqualität in Burlington heute
Details 34
Annehmbar O₃ (84 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag