Wetter Buli (Indien)
13:00 Montag klar 23° Gefühlte Temperatur 25° Westen 7 - 21 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Temperatur
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
13:30 | 23° | klar Gefühlte T. 25° | Westen 7 - 21 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 23° | klar Gefühlte T. 25° | Westen 8 - 22 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:30 | 22° | klar Gefühlte T. 25° | Westen 7 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:30 | 20° | klar Gefühlte T. 20° | Nordwesten 5 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:30 | 17° | klar Gefühlte T. 17° | Nordwesten 5 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:30 | 16° | klarer Himmel Gefühlte T. 16° | Norden 4 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:30 | 15° | klarer Himmel Gefühlte T. 15° | Nordosten 3 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:30 | 13° | klarer Himmel Gefühlte T. 13° | Nordosten 3 - 11 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:30 | 13° | klarer Himmel Gefühlte T. 13° | Nordosten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:30 | 12° | klarer Himmel Gefühlte T. 12° | Nordosten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
22:30 | 12° | klarer Himmel Gefühlte T. 12° | Nordosten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:30 | 11° | klarer Himmel Gefühlte T. 11° | Nordosten 3 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 3 h 41 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |