Wetter Buglen
13:00 Samstag klar 15° Gefühlte Temperatur 15° Osten 13 - 31 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
13:00 | 15° | klar Gefühlte T. 15° | Osten 13 - 31 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Osten 12 - 29 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Osten 10 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Südosten 8 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Südosten 6 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 9° | Südosten 6 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 9° | Süden 6 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Süden 6 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Süden 6 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Süden 7 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Süden 8 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Süden 8 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Süden 8 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Süden 8 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 3 h 2 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |