Wetter nächste Woche in Buenos Aires
05:00 Montag teilweise bewölkt 26° Gefühlte Temperatur 27° abneh. Mond Beleuchtet: 26%
02:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Südosten 8 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Südosten 10 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 27° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 29° | Südosten 13 - 20 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 31° | Osten 16 - 27 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.2 mm | 29° | leichter Regen Gefühlte T. 33° | Osten 19 - 33 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 29° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 32° | Osten 18 - 34 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 30° | Osten 17 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 29° | Osten 17 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 1h 9min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |