Wetter Bournazel (Aveyron)
05:00 Mittwoch vereinzelt Wolken abneh. Mond Beleuchtet: 44%
8° Gefühlte Temperatur 6°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 22. Jan 80% 5.7 mm 16° 6° 17 - 37 km/h
- Morgen 23. Jan 90% 3.4 mm 10° 1° 16 - 34 km/h
- Freitag 24. Jan 15° -1° 21 - 42 km/h
- Samstag 25. Jan 90% 9.1 mm 16° 7° 22 - 46 km/h
- Sonntag 26. Jan 90% 5.4 mm 11° 3° 15 - 30 km/h
- Montag 27. Jan 80% 4.8 mm 15° 6° 25 - 51 km/h
- Dienstag 28. Jan 90% 14 mm 11° 2° 17 - 43 km/h
Wettervorhersage für Bournazel heute
, 22. JanuarDas Wetter in Bournazel morgen
, 23. Januar05:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Südosten 11 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Südosten 10 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Südosten 11 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Südosten 10 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 30% 0.4 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Südosten 10 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 5° | Südosten 10 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 7° | Südosten 13 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | Südosten 13 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Südosten 13 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Südosten 14 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Südosten 15 - 33 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 15° | Südosten 17 - 35 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 15° | bedeckt Gefühlte T. 15° | Südosten 17 - 35 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | bedeckt Gefühlte T. 15° | Südosten 16 - 35 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | bedeckt Gefühlte T. 14° | Südosten 16 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | bedeckt Gefühlte T. 13° | Südosten 16 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 13° | leichter Regen Gefühlte T. 13° | Südosten 16 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Süden 14 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.8 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Süden 17 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.6 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südosten 17 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 50% 2.7 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südosten 17 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 1.3 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Südosten 12 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 7° | Süden 10 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.2 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Süden 10 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 50% 0.8 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Süden 10 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.6 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 9° | Süden 4 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Mehr Infos
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:18 Sonnenuntergang 17:46 Sonnenstunden 9 h 28 min
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 2h 58min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Bournazel heute
Details 29
Annehmbar O₃ (71 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag