Wetter Borów (Lodz)
07:00 Donnerstag bedeckt 8° Gefühlte Temperatur 6° Südwesten 18 - 37 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
07:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Südwesten 18 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 5° | Südwesten 20 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Südwesten 19 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Südwesten 19 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | hohe Wolken Gefühlte T. 6° | Südwesten 13 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Südwesten 13 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 7° | Süden 14 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | Südwesten 22 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Südwesten 21 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Südwesten 21 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Südwesten 18 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Südwesten 19 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Südwesten 22 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Südwesten 22 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Südwesten 20 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | bedeckt Gefühlte T. 8° | Südwesten 18 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.5 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Südwesten 20 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 40% 1.4 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Südwesten 20 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.9 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Südwesten 21 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.3 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südwesten 23 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Südwesten 23 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 40% 0.3 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südwesten 23 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 8° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Südwesten 23 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 19min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 |