Ralf Roschlau
Wetter nächste Woche in Bodzanów
01:00 Sonntag klarer Himmel -3° Gefühlte Temperatur -5° abneh. Mond Beleuchtet: 72%
01:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Südwesten 3 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Südwesten 2 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Südosten 1 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Osten 2 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Nordosten 3 - 14 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Nordosten 2 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Süden 1 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Südwesten 2 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 6h 19min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |