Wetter Blawenburg - NJ
00:00 Freitag bedeckt 4° Gefühlte Temperatur 0° Westen 21 - 42 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
01:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Westen 21 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Westen 23 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 40% 0.1 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Westen 25 - 49 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
04:00 | 50% 0.2 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Westen 26 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
05:00 | 70% 0.3 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Westen 28 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
05:00 | 70% 1 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Westen 28 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
06:00 | 70% 0.5 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Westen 29 - 55 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
07:00 | 80% 0.5 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Westen 27 - 55 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 80% 0.6 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Westen 26 - 52 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
08:00 | 90% 1.9 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Westen 26 - 52 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 0.8 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Südwesten 26 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 0.9 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Südwesten 27 - 55 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 0.9 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Südwesten 27 - 55 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 90% 2.8 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Südwesten 27 - 55 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Südwesten 28 - 52 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1.1 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Südwesten 29 - 55 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.1 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Südwesten 27 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 90% 2.9 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -3° | Südwesten 27 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.7 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südwesten 21 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.6 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südwesten 20 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.7 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südwesten 20 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 2.4 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südwesten 20 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 1.1 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südwesten 17 - 37 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 1.3 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -2° | Südwesten 16 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 1.4 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südwesten 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 80% 3.8 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. -1° | Südwesten 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 1.1 mm | 2° | leichter Regen Gefühlte T. 0° | Südwesten 11 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.6 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Südwesten 7 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Westen 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 40% 0.9 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 2° | Westen 6 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Norden 10 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 5h 58min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |