Wetter Blace (Mazedonien)
05:00 Freitag bedeckt 3° Gefühlte Temperatur 5° abneh. Mond Beleuchtet: 56%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
06:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Süden 1 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.1 mm | 3° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Osten 1 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
08:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Nordosten 3 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.2 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 6° | Osten 5 - 35 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
10:00 | 80% 0.4 mm | 8° | leichter Regen Gefühlte T. 7° | Osten 6 - 38 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 0.6 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Osten 6 - 40 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 90% 2.7 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Osten 6 - 40 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1.7 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 9° | Osten 6 - 41 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 2.4 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 9° | Südosten 5 - 42 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.9 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 5 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
14:00 | 90% 7 mm | 10° | mäßiger Regen Gefühlte T. 10° | Südosten 5 - 46 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 2.7 mm | 11° | mäßiger Regen Gefühlte T. 11° | Süden 8 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 2.4 mm | 10° | leichter Regen Gefühlte T. 10° | Süden 9 - 57 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 3 mm | 10° | mäßiger Regen Gefühlte T. 10° | Süden 10 - 58 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 11 mm | 10° | mäßiger Regen Gefühlte T. 10° | Süden 10 - 58 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 5.8 mm | 11° | mäßiger Regen Gefühlte T. 11° | Süden 9 - 55 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 5.9 mm | 11° | mäßiger Regen Gefühlte T. 11° | Westen 2 - 61 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 3.8 mm | 10° | mäßiger Regen Gefühlte T. 10° | Süden 4 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 90% 9.9 mm | 10° | mäßiger Regen Gefühlte T. 10° | Süden 4 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.2 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 9° | Süden 5 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.2 mm | 7° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Osten 2 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.4 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Osten 8 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 60% 0.8 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Osten 8 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.2 mm | 4° | leichter Regen Gefühlte T. 1° | Osten 11 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 38min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |