Wetter Belfalls - TX
06:00 Freitag klar 7° Gefühlte Temperatur 6° Norden 8 - 13 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
07:00 | 7° | klar Gefühlte T. 6° | Norden 8 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | klar Gefühlte T. 8° | Norden 11 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | klar Gefühlte T. 12° | Nordosten 8 - 18 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Nordosten 9 - 21 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Nordosten 9 - 22 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
11:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Nordosten 9 - 22 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Osten 9 - 23 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Osten 7 - 22 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Osten 5 - 19 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
14:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Osten 5 - 19 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Osten 5 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Osten 7 - 15 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Osten 5 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Osten 5 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Osten 7 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Nordosten 10 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Osten 10 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 14° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 14° | Osten 10 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Osten 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | klarer Himmel Gefühlte T. 12° | Osten 8 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | klarer Himmel Gefühlte T. 11° | Südosten 8 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 11° | klarer Himmel Gefühlte T. 11° | Südosten 8 - 12 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | klarer Himmel Gefühlte T. 10° | Südosten 7 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 9min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |