Wetter Barrio Adina I Y Ii
07:00 Sonntag teilweise bewölkt 19° Gefühlte Temperatur 19° Südwesten 11 - 21 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
07:00 | 19° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 19° | Südwesten 11 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Südwesten 10 - 21 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 25° | Südwesten 8 - 22 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 25° | Süden 11 - 26 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 26° | Südosten 11 - 28 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
11:00 | 25° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 26° | Südosten 11 - 28 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 26° | Südosten 13 - 30 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 25° | leichter Regen Gefühlte T. 26° | Südosten 14 - 32 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 27° | leichter Regen Gefühlte T. 27° | Südosten 15 - 35 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | |||
14:00 | 30% 0.3 mm | 27° | leichter Regen Gefühlte T. 27° | Südosten 15 - 35 km/h | 11+ extrem! LSF: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 27° | leichter Regen Gefühlte T. 28° | Südosten 17 - 38 km/h | 10 sehr hoch! LSF: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 28° | leichter Regen Gefühlte T. 28° | Südosten 18 - 39 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.5 mm | 26° | leichter Regen Gefühlte T. 27° | Südosten 15 - 38 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | |||
17:00 | 30% 0.8 mm | 26° | leichter Regen Gefühlte T. 27° | Südosten 15 - 38 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 26° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 27° | Süden 14 - 39 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 26° | leichter Regen Gefühlte T. 26° | Südosten 13 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 24° | leichter Regen Gefühlte T. 26° | Südosten 13 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 30% 0.4 mm | 24° | leichter Regen Gefühlte T. 26° | Südosten 13 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Süden 9 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Süden 7 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Süden 4 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Süden 4 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Südwesten 5 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 13 h
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |