Wetter Arroyo de Valdivielso
00:00 Sonntag teilweise bewölkt 8° Gefühlte Temperatur 6° abneh. Mond Beleuchtet: 37%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
01:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Süden 12 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Süden 12 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Süden 14 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Süden 16 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 7° | Süden 17 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
05:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 7° | Süden 17 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 7° | Süden 16 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 8° | Süden 12 - 43 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 7° | Süden 9 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 7° | Süden 9 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 7° | Süden 10 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | bedeckt Gefühlte T. 7° | Südosten 11 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.4 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Südosten 11 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
11:00 | 30% 1.2 mm | 9° | leichter Regen Gefühlte T. 8° | Südosten 11 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.8 mm | 11° | leichter Regen Gefühlte T. 11° | Südosten 14 - 36 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
13:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Südosten 19 - 44 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | Südosten 20 - 49 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Südosten 20 - 49 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | Südosten 22 - 52 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 14° | Südosten 20 - 53 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 17° | Süden 28 - 67 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 17° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 17° | Süden 28 - 67 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Süden 30 - 68 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Dunstschleier Gefühlte T. 17° | Süden 31 - 70 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Dunstschleier Gefühlte T. 17° | Süden 31 - 72 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 17° | Dunstschleier Gefühlte T. 17° | Süden 31 - 72 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 17° | Süden 32 - 73 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Süden 32 - 73 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Süden 33 - 75 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Süden 33 - 75 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | klarer Himmel Gefühlte T. 18° | Süden 34 - 77 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 8h 8min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |