Wetter nächste Woche in Arbol Solo
16:00 Donnerstag vereinzelt Wolken 27° Gefühlte Temperatur 27° Nordosten 12 - 25 km/h
03:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Nordosten 18 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Nordosten 19 - 34 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Nordosten 19 - 35 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Nordosten 14 - 34 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Nordosten 8 - 33 km/h | 9 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Norden 4 - 30 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordwesten 7 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.6 mm | 21° | Gewitter Gefühlte T. 21° | Norden 3 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Sonnenstunden 3 h 27 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |