Wetter Alexauken - NJ
04:00 Sonntag vereinzelt Wolken 6° Gefühlte Temperatur 3° abneh. Mond Beleuchtet: 34%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Wind
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
05:00 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Westen 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 2° | Westen 15 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Westen 15 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Westen 16 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 7° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Westen 16 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 6° | Westen 18 - 45 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 7° | Westen 27 - 53 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Westen 27 - 56 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
11:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Westen 27 - 56 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Westen 27 - 55 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Westen 26 - 56 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Westen 25 - 52 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Westen 25 - 52 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 11° | Westen 24 - 50 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Westen 19 - 52 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Westen 16 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 7° | Westen 16 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | klarer Himmel Gefühlte T. 6° | Westen 16 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Westen 16 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Westen 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 5° | Westen 15 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 5° | Westen 13 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 5° | Westen 11 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Westen 9 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Westen 9 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Westen 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 2h 11min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |