Wetter nächste Woche in Alert
15:00 Sonntag klar 15° Gefühlte Temperatur 15° Südwesten 10 - 29 km/h
01:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -2° | Südwesten 10 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Südwesten 10 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -3° | Südwesten 9 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Südwesten 11 - 23 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 8° | Südwesten 13 - 29 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Südwesten 13 - 30 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Südwesten 12 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Westen 9 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 1 h 19 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |