Wetter Agadir
10:00 Donnerstag klar 24° Gefühlte Temperatur 25° Osten 5 - 14 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Heute
- Morgen
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Wochenende
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
11:00 | 24° | klar Gefühlte T. 25° | Osten 5 - 14 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | klar Gefühlte T. 26° | Westen 1 - 12 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | klar Gefühlte T. 26° | Westen 8 - 17 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Westen 11 - 19 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Westen 13 - 21 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Westen 14 - 23 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Westen 13 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Westen 13 - 22 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 22° | klar Gefühlte T. 24° | Westen 13 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | klar Gefühlte T. 22° | Nordwesten 11 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | klarer Himmel Gefühlte T. 22° | Nordwesten 6 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 22° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 22° | Nordwesten 6 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | Südwesten 0 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Osten 10 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | klarer Himmel Gefühlte T. 19° | Osten 10 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Osten 10 - 18 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | klarer Himmel Gefühlte T. 18° | Osten 11 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 8 h
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |