Stündliches Wetter Actipan de Morelos (Santa María Actipan)
Wettergrafik im Stundentakt für Actipan de Morelos (Santa María Actipan)
Stündliche Wettervorhersage für Actipan de Morelos (Santa María Actipan)
Dienstag, 30. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 06:39 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:28 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 81%
| 01:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | |||
| | 11:00 | | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 17° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 17° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | |||
| | 14:00 | | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 17° | teilweise bewölkt gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | teilweise bewölkt gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | teilweise bewölkt gefühlte T. 15° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | teilweise bewölkt gefühlte T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 13° | teilweise bewölkt gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | klarer Himmel gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | klarer Himmel gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Mittwoch, 31. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 06:40 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:28 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 90%
| 01:00 | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 14° | klar gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 16° | klar gefühlte T. 16° | | | |||
| | 11:00 | | 16° | klar gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 18° | klar gefühlte T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 20° | klar gefühlte T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 20° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 20° | | | |||
| | 14:00 | | 20° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 20° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 19° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 18° | klar gefühlte T. 18° | | | |||
| | 17:00 | | 18° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 12° | klarer Himmel gefühlte T. 12° | | | |||
| | 20:00 | | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | klarer Himmel gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | klarer Himmel gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | klarer Himmel gefühlte T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | klarer Himmel gefühlte T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Donnerstag, 01. Januar
Erstes Sonnenlicht um 06:40 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:29 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 96%
| 01:00 | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | klarer Himmel gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | klarer Himmel gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | klarer Himmel gefühlte T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 13° | klar gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | klar gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | klar gefühlte T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | klar gefühlte T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 21° | klar gefühlte T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 22° | klar gefühlte T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 23° | klar gefühlte T. 24° | | | |||
| | 14:00 | | 23° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 24° | | | |||
| | 17:00 | | 23° | teilweise bewölkt gefühlte T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 21° | teilweise bewölkt gefühlte T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 17° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 15° | klarer Himmel gefühlte T. 15° | | | |||
| | 20:00 | | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 13° | klarer Himmel gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | klarer Himmel gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | klarer Himmel gefühlte T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | klarer Himmel gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | klarer Himmel gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||