Wetter nächste Woche in Arizona Snowbowl
07:00 Montag vereinzelt Wolken -3° Gefühlte Temperatur -5° Westen 6 - 31 km/h
02:00 | -2° | klarer Himmel Gefühlte T. -4° | Osten 7 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | klarer Himmel Gefühlte T. -3° | Osten 7 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | klar Gefühlte T. 1° | Osten 8 - 24 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 5° | Südosten 9 - 27 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | klar Gefühlte T. 4° | Südosten 6 - 28 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | klar Gefühlte T. 2° | Osten 3 - 26 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | klarer Himmel Gefühlte T. 0° | Osten 3 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | klarer Himmel Gefühlte T. -1° | Osten 4 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 9 h 50 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |