Wetter Grand Canyon Village - AZ
04:00 Samstag vereinzelt Wolken 1° Gefühlte Temperatur -1° abneh. Mond Beleuchtet: 43%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Wetterkarten: Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
05:00 | 1° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Süden 10 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Süden 10 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -1° | Süden 10 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Süden 10 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Süden 10 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 6° | Süden 9 - 24 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 9° | Südwesten 11 - 28 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | klar Gefühlte T. 12° | Südwesten 15 - 38 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
11:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | Südwesten 15 - 38 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Südwesten 20 - 48 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Südwesten 22 - 52 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Südwesten 23 - 53 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 14° | klar Gefühlte T. 14° | Südwesten 23 - 53 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | klar Gefühlte T. 13° | Südwesten 23 - 54 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | klar Gefühlte T. 12° | Südwesten 20 - 53 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | klar Gefühlte T. 10° | Südwesten 19 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 10° | klar Gefühlte T. 10° | Südwesten 19 - 54 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | klarer Himmel Gefühlte T. 5° | Südwesten 18 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | klarer Himmel Gefühlte T. 4° | Südwesten 17 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | klarer Himmel Gefühlte T. 2° | Südwesten 17 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 5° | klarer Himmel Gefühlte T. 2° | Südwesten 17 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | klarer Himmel Gefühlte T. 2° | Südwesten 16 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Süden 13 - 36 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Süden 13 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Süden 13 - 38 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Süden 14 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 2h 36min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |